
液晶表示により長寿命を実現
液晶ならではの約50,000時間の表示寿命。漢字で10文字×2行を表示することができるので、レジ以外の時間は様々な情報を表示することが可能です。
レシートプリンターTM-m30シリーズに乗せてしまえるほどのコンパクトさを実現。レジカウンター上の狭小スペースを効率的にお使いいただけます。
型番 | DM-D30W202 | DM-D30B212 | |
---|---|---|---|
ボディーカラー | ホワイト | ブラック | |
表示方式 | STN LCD | ||
表示文字数 | 英数字:20桁×2行/漢字:10桁×2行 | ||
表示色 | 背景:青、文字:白 | ||
輝度 | 100cd/m² | ||
文字種 | 英数字:95文字 国際文字:49文字 グラフィック文字:128文字×41ページ 漢字(JIS X 0208-1990):6879文字 特殊文字:845文字 |
||
文字構成 | 英数字 8×16ドット/漢字 16×16ドット | ||
文字サイズ | 英数字 4.1mm×8.3mm | ||
文字ピッチ | 4.68mm | ||
インター フェイス |
規格 | USB 2.0 | |
コネクター | USB Type-A(約50cm ケーブル実装済み) | ||
信頼性 | 寿命50,000時間(LCDバックライト寿命) | ||
電源電圧 | DC 5V±5% | ||
消費電力 | 平均 約0.75W | ||
外形寸法 | 表示部 | 130(W)×19(D)×58(H)mm | |
ベース部 | 102(W)×86(D)×25(H)mm | ||
外形 | 130(W)×100(D)×68(H)mm | ||
質量 | 約0.26kg | ||
チルト角度 | 最大35° | ||
EMI規格 | VCCI クラスA | ||
電源供給 | USBバスパワー | ||
直接続可能プリンター | TM-T88VI-DT2(注1)、TM-T70II-DT2(注1)、TM-m30シリーズ、TM-T88VI |
(注1)ご利用には、プリンター本体に最新ファームウェアを適用してご利用ください。
製品サイト: https://www.epson.jp/products/receiptprinter/display/dmd30/